
Get higher than the default hi-score.
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Arroyo | 3/24/2026 | وضع معقد | |
| 2 | Roman Stepanov | 11/6/2025 | وضع معقد | |
| 3 | Sergei Svist | 9/16/2024 | الوضع العادي | |
| 4 | H L | 7/9/2023 | وضع معقد | |
| 5 | Alexander Street | 5/5/2023 | الوضع العادي | |
| 6 | JACOB MCLEOD | 9/23/2021 | وضع معقد | |
| 7 | Ramon Rivas | 11/4/2020 | الوضع العادي | |
| 8 | Martin Velikov | 5/21/2020 | الوضع العادي |
© 2026