
Score ten field goals as Player 1
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Beal | 1/18/2026 | وضع معقد | |
| 2 | Rafael Barazarte | 8/24/2025 | وضع معقد | |
| 3 | Reinaldo Martinez | 6/20/2025 | وضع معقد | |
| 4 | leo iunti | 3/4/2025 | وضع معقد | |
| 5 | JACOBY POLITTE | 3/4/2022 | الوضع العادي |
© 2026