
Obtain 100,000 points
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Riazanov | 9/29/2025 | وضع معقد | |
| 2 | Sergei Driuk | 9/7/2025 | وضع معقد | |
| 3 | -C.K- | 8/21/2025 | الوضع العادي | |
| 4 | Mikhail Smetanin | 7/30/2025 | وضع معقد | |
| 5 | manuel diaz | 1/15/2025 | وضع معقد | |
| 6 | Ilgiz Sder | 3/29/2024 | وضع معقد | |
| 7 | Slaviana Ignatova | 3/2/2024 | وضع معقد | |
| 8 | Elena Sergeeva | 2/16/2024 | وضع معقد | |
| 9 | Pavel Vasechkin | 11/26/2023 | وضع معقد | |
| 10 | Aleksandr Mokrousov | 11/18/2023 | الوضع العادي | |
| 11 | Martin Velikov | 5/14/2020 | الوضع العادي | |
| 12 | Krisztina Árvay | 12/25/2019 | وضع معقد |
© 2026