
Beat the default high score. (No cheat code)
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ákos Börcsök | 2/5/2026 | وضع معقد | |
| 2 | cc q | 1/11/2026 | الوضع العادي | |
| 3 | ilia silin | 11/28/2025 | وضع معقد | |
| 4 | Serega Samarkin | 10/5/2025 | وضع معقد | |
| 5 | Roman Stepanov | 6/18/2025 | وضع معقد | |
| 6 | Maksim Bakalov | 9/16/2024 | وضع معقد | |
| 7 | Leonid Marisov | 9/12/2024 | الوضع العادي | |
| 8 | luke_michaels | 8/14/2024 | الوضع العادي | |
| 9 | andrei finogeev | 1/15/2024 | الوضع العادي |
© 2026