
Score 100000 points
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | irina aleksanova | 4/14/2026 | وضع معقد | |
| 2 | Evgeniy Khakimulin | 4/6/2026 | وضع معقد | |
| 3 | Timofei Krishpinovich | 2/6/2026 | الوضع العادي | |
| 4 | Tsuntsun | 1/12/2026 | وضع معقد | |
| 5 | A “LLIEPLLIEHb” A | 10/27/2025 | الوضع العادي | |
| 6 | Aleksandr SHCHerbakov | 9/27/2025 | الوضع العادي | |
| 7 | Sergei Driuk | 9/6/2025 | وضع معقد | |
| 8 | -C.K- | 8/23/2025 | وضع معقد | |
| 9 | Evgenii Maiorov | 8/11/2025 | وضع معقد | |
| 10 | islam sniper | 5/24/2025 | وضع معقد | |
| 11 | Eeee Rrrr | 5/4/2025 | وضع معقد | |
| 12 | Sergio Freddy Lazo Huiza | 4/28/2025 | وضع معقد | |
| 13 | manuel diaz | 1/20/2025 | وضع معقد | |
| 14 | Aleksei Efimov | 12/27/2024 | وضع معقد | |
| 15 | M Omar | 8/23/2024 | الوضع العادي | |
| 16 | Sergei Svist | 4/21/2024 | الوضع العادي | |
| 17 | Ramil SHakirov | 2/23/2024 | الوضع العادي | |
| 18 | WILLIAM DAVITZ | 11/10/2023 | الوضع العادي | |
| 19 | Martin Velikov | 5/19/2020 | الوضع العادي | |
| 20 | Audrius B | 3/22/2020 | وضع معقد |
© 2026