
Obtain a score of 50,000
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timofei Krishpinovich | 8/1/2025 | الوضع العادي | |
| 2 | manuel diaz | 1/18/2025 | وضع معقد | |
| 3 | Nikolai Gorban | 8/7/2024 | الوضع العادي | |
| 4 | alejandro cardozo | 6/29/2024 | الوضع العادي | |
| 5 | andrei finogeev | 3/12/2024 | الوضع العادي | |
| 6 | Aleksei Skriabin | 3/5/2024 | الوضع العادي | |
| 7 | Denisov Ivan | 11/11/2023 | وضع معقد | |
| 8 | Mario Tanev | 11/15/2019 | الوضع العادي |
© 2026