
Help Tim survive the Triceratops Stampede
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Stepanov | 6/22/2025 | وضع معقد | |
| 2 | Aleksei Seregin | 6/8/2025 | وضع معقد | |
| 3 | Sergei Savichev | 4/29/2025 | وضع معقد | |
| 4 | Pavel Turtygin | 8/28/2024 | وضع معقد | |
| 5 | Kutepov Pavel | 12/30/2023 | وضع معقد | |
| 6 | Mario Tanev | 11/16/2019 | الوضع العادي | |
| 7 | Maksim Bakalov | 10/22/2019 | وضع معقد | |
| 8 | János Bódi | 10/21/2019 | وضع معقد |
© 2026