
Find the hidden Monty room in Stage 3.
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ákos Börcsök | 2/16/2026 | وضع معقد | |
| 2 | Jessica Bertolotto | 2/9/2026 | الوضع العادي | |
| 3 | Roman Stepanov | 11/13/2025 | وضع معقد | |
| 4 | Timofei Krishpinovich | 4/21/2025 | الوضع العادي | |
| 5 | Nikolai Gorban | 8/14/2024 | الوضع العادي | |
| 6 | Aleksei Bogomolov | 2/21/2024 | الوضع العادي | |
| 7 | Maksim Bakalov | 9/19/2019 | وضع معقد |
© 2026