Clear four lines at once three times in a row
Erstellungsdatum:6/15/2019
№ | Avatar | Spitzname / Spielername | Datum der Entsperrung | Modus |
---|---|---|---|---|
1 | Ethan Cazun | 2/25/2025 | Schwieriger Modus | |
2 | alejandro cardozo | 6/1/2024 | Normaler Modus | |
3 | Maksim Bakalov | 5/10/2024 | Schwieriger Modus | |
4 | Ivan Baigunov | 1/23/2024 | Schwieriger Modus | |
5 | Andrew Geisler | 1/4/2024 | Schwieriger Modus | |
6 | KOLTEN CLORE | 12/5/2023 | Normaler Modus | |
7 | TREVOR SCHWAN | 4/19/2022 | Schwieriger Modus | |
8 | Jeffrey Thompson | 1/24/2022 | Normaler Modus | |
9 | Sean Greenberg | 5/20/2021 | Normaler Modus | |
10 | Joshua Anderson | 11/4/2020 | Schwieriger Modus | |
11 | Adam Koča | 11/3/2020 | Schwieriger Modus |
Kommentare zum Spiel fehlen