
Get 10.000 points!
Erstellungsdatum:6/15/2019

| № | Avatar | Spitzname / Spielername | Datum der Entsperrung | Modus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Tramp | 9/1/2025 | Schwieriger Modus | |
| 2 | alejandro cardozo | 5/15/2024 | Normaler Modus | |
| 3 | andrei finogeev | 3/7/2024 | Normaler Modus | |
| 4 | Maksim Perminov | 3/3/2024 | Schwieriger Modus | |
| 5 | Denisov Ivan | 11/12/2023 | Schwieriger Modus | |
| 6 | WILLIAM DAVITZ | 2/28/2022 | Normaler Modus | |
| 7 | Maksim Bakalov | 8/19/2019 | Schwieriger Modus | |
| 8 | IUrii Protskii | 8/18/2019 | Schwieriger Modus |
© 2026