
Win a match against Lakitu on any difficulty
Erstellungsdatum:6/15/2019

| № | Avatar | Spitzname / Spielername | Datum der Entsperrung | Modus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Antonio Arévalo solsol | 12/28/2025 | Schwieriger Modus | |
| 2 | Matemática olímpica fácil | 11/12/2025 | Schwieriger Modus | |
| 3 | leo iunti | 11/9/2025 | Schwieriger Modus | |
| 4 | Adam Koča | 11/22/2020 | Schwieriger Modus | |
| 5 | Joshua Anderson | 10/29/2020 | Schwieriger Modus | |
| 6 | Jordi Heijne | 8/11/2020 | Schwieriger Modus |
© 2026