
Find 8 red diamonds on Bermuda stage
Fecha de creación:6/15/2019

| № | Avatar | Apodo / nombre del jugador | Fecha de desbloqueo | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ákos Börcsök | 7/6/2024 | Modo normal | |
| 2 | Andrіi Voznii | 3/3/2024 | Modo difícil | |
| 3 | Vladimir Pugovkin | 2/25/2024 | Modo normal | |
| 4 | Aleksei Bogomolov | 11/17/2023 | Modo difícil | |
| 5 | Valera Sarabashian | 11/1/2023 | Modo normal | |
| 6 | Demarjae Anderson | 2/20/2021 | Modo normal | |
| 7 | alejandro cardozo | 12/6/2020 | Modo normal | |
| 8 | Nedo Grizzly | 10/22/2020 | Modo difícil |
© 2026