
Help Tim survive the Triceratops Stampede
Fecha de creación:6/15/2019

| № | Avatar | Apodo / nombre del jugador | Fecha de desbloqueo | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Stepanov | 6/22/2025 | Modo difícil | |
| 2 | Aleksei Seregin | 6/8/2025 | Modo difícil | |
| 3 | Sergei Savichev | 4/29/2025 | Modo difícil | |
| 4 | Pavel Turtygin | 8/28/2024 | Modo difícil | |
| 5 | Kutepov Pavel | 12/30/2023 | Modo difícil | |
| 6 | Mario Tanev | 11/16/2019 | Modo normal | |
| 7 | Maksim Bakalov | 10/22/2019 | Modo difícil | |
| 8 | János Bódi | 10/21/2019 | Modo difícil |
© 2026