
Have 500.000 Points
Fecha de creación:6/15/2019

| № | Avatar | Apodo / nombre del jugador | Fecha de desbloqueo | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ItsMarcosY | 12/28/2024 | Modo difícil | |
| 2 | Giovanna Asare | 1/8/2022 | Modo normal | |
| 3 | Layne Morris | 11/27/2021 | Modo normal | |
| 4 | alejandro cardozo | 11/12/2021 | Modo normal | |
| 5 | Jack King | 10/7/2021 | Modo normal | |
| 6 | JACOB MCLEOD | 9/13/2021 | Modo normal |
© 2026