
Beat the boss in Area A without taking damage
Fecha de creación:6/15/2019

| № | Avatar | Apodo / nombre del jugador | Fecha de desbloqueo | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Stepanov | 1/16/2026 | Modo difícil | |
| 2 | Andrei Finogeev | 10/30/2025 | Modo difícil | |
| 3 | cc q | 10/3/2025 | Modo difícil | |
| 4 | Donald Tramp | 9/1/2025 | Modo difícil | |
| 5 | Aleksandr Gavro | 11/27/2024 | Modo normal | |
| 6 | Ákos Börcsök | 8/5/2024 | Modo difícil | |
| 7 | Nitro | 4/2/2024 | Modo difícil | |
| 8 | andrei finogeev | 1/18/2024 | Modo normal | |
| 9 | Janis Vishnevskis | 10/28/2021 | Modo normal | |
| 10 | IUrii Protskii | 6/28/2019 | Modo difícil |
© 2026