
Get higher than the default hi-score.
Date de création:6/15/2019

| № | Avatar | Pseudo / nom du joueur | Date de déblocage | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Arroyo | 3/24/2026 | Mode difficile | |
| 2 | Roman Stepanov | 11/6/2025 | Mode difficile | |
| 3 | Sergei Svist | 9/16/2024 | Mode normal | |
| 4 | H L | 7/9/2023 | Mode difficile | |
| 5 | Alexander Street | 5/5/2023 | Mode normal | |
| 6 | JACOB MCLEOD | 9/23/2021 | Mode difficile | |
| 7 | Ramon Rivas | 11/4/2020 | Mode normal | |
| 8 | Martin Velikov | 5/21/2020 | Mode normal |
© 2026