
Obtain 100,000 points
Date de création:6/15/2019

| № | Avatar | Pseudo / nom du joueur | Date de déblocage | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Riazanov | 9/29/2025 | Mode difficile | |
| 2 | Sergei Driuk | 9/7/2025 | Mode difficile | |
| 3 | -C.K- | 8/21/2025 | Mode normal | |
| 4 | Mikhail Smetanin | 7/30/2025 | Mode difficile | |
| 5 | manuel diaz | 1/15/2025 | Mode difficile | |
| 6 | Ilgiz Sder | 3/29/2024 | Mode difficile | |
| 7 | Slaviana Ignatova | 3/2/2024 | Mode difficile | |
| 8 | Elena Sergeeva | 2/16/2024 | Mode difficile | |
| 9 | Pavel Vasechkin | 11/26/2023 | Mode difficile | |
| 10 | Aleksandr Mokrousov | 11/18/2023 | Mode normal | |
| 11 | Martin Velikov | 5/14/2020 | Mode normal | |
| 12 | Krisztina Árvay | 12/25/2019 | Mode difficile |
© 2026