
Get 32000 points!
Date de création:6/15/2019

| № | Avatar | Pseudo / nom du joueur | Date de déblocage | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Stepanov | 10/22/2025 | Mode difficile | |
| 2 | Aleksei Parshin | 9/17/2025 | Mode difficile | |
| 3 | José Cantú Fisio | 8/6/2025 | Mode difficile | |
| 4 | Timofei Krishpinovich | 6/24/2025 | Mode normal | |
| 5 | Andrei Kirku | 6/7/2025 | Mode difficile | |
| 6 | Evgenii Stepanov | 12/12/2024 | Mode difficile | |
| 7 | IUrii Protskii | 10/23/2024 | Mode difficile | |
| 8 | Andrіi Voznii | 9/29/2024 | Mode difficile | |
| 9 | luke_michaels | 8/14/2024 | Mode normal | |
| 10 | Ákos Börcsök | 6/29/2024 | Mode difficile | |
| 11 | sup_fuzzy | 10/13/2021 | Mode difficile | |
| 12 | Owen FAURE | 2/7/2021 | Mode difficile | |
| 13 | Nicholas Salvo | 2/6/2021 | Mode normal | |
| 14 | Sophie Leca | 11/19/2020 | Mode normal |
© 2026