
Defeat Bowyer, nya.
Date de création:6/15/2019

| № | Avatar | Pseudo / nom du joueur | Date de déblocage | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ilia silin | 3/20/2026 | Mode difficile | |
| 2 | vergil sparda | 8/24/2025 | Mode difficile | |
| 3 | Joseph Davila | 9/1/2024 | Mode normal | |
| 4 | Camron Primm | 7/31/2023 | Mode normal | |
| 5 | JACOBY POLITTE | 2/1/2022 | Mode normal | |
| 6 | Daniel Vasquez | 12/9/2021 | Mode normal | |
| 7 | ErrBoi | 10/22/2021 | Mode normal | |
| 8 | Nicholas Salvo | 2/11/2021 | Mode normal | |
| 9 | Mr. SteveYT | 1/12/2021 | Mode normal | |
| 10 | Theodore Gielarowski | 12/3/2020 | Mode normal | |
| 11 | Cameron Lowdermilk | 11/15/2020 | Mode normal | |
| 12 | Demarjae Anderson | 11/12/2020 | Mode normal | |
| 13 | Ramon Rivas | 10/28/2020 | Mode normal | |
| 14 | Samuel McKeller | 10/23/2020 | Mode normal | |
| 15 | Finley Roberts | 10/8/2020 | Mode difficile | |
| 16 | Isaiah Bell | 11/14/2019 | Mode normal |
© 2026