
Beat the boss in Area A without taking damage
Date de création:6/15/2019

| № | Avatar | Pseudo / nom du joueur | Date de déblocage | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Stepanov | 1/16/2026 | Mode difficile | |
| 2 | Andrei Finogeev | 10/30/2025 | Mode difficile | |
| 3 | cc q | 10/3/2025 | Mode difficile | |
| 4 | Donald Tramp | 9/1/2025 | Mode difficile | |
| 5 | Aleksandr Gavro | 11/27/2024 | Mode normal | |
| 6 | Ákos Börcsök | 8/5/2024 | Mode difficile | |
| 7 | Nitro | 4/2/2024 | Mode difficile | |
| 8 | andrei finogeev | 1/18/2024 | Mode normal | |
| 9 | Janis Vishnevskis | 10/28/2021 | Mode normal | |
| 10 | IUrii Protskii | 6/28/2019 | Mode difficile |
© 2026