
Achieve 3000 score in Los Angeles.
Date de création:6/15/2019

| № | Avatar | Pseudo / nom du joueur | Date de déblocage | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Petrov | 2/18/2026 | Mode difficile | |
| 2 | Thiago Ferreira dos Santos | 11/3/2025 | Mode difficile | |
| 3 | Maksim Afanasev | 10/11/2025 | Mode difficile | |
| 4 | Andrei Kaplenko | 9/6/2025 | Mode difficile | |
| 5 | Mikhail Smetanin | 7/31/2025 | Mode difficile | |
| 6 | Serge Hazard | 1/6/2025 | Mode difficile | |
| 7 | Alex shachin | 11/19/2024 | Mode difficile | |
| 8 | Ivan Luka | 11/5/2024 | Mode difficile | |
| 9 | Vitalii Mashniuk | 6/23/2024 | Mode difficile | |
| 10 | andrei finogeev | 1/26/2024 | Mode difficile | |
| 11 | Mikhail Mushinskii | 1/11/2024 | Mode difficile | |
| 12 | Ethan Hampshire | 11/6/2023 | Mode difficile | |
| 13 | Elyar Safarov | 11/6/2023 | Mode difficile | |
| 14 | Finnzy | 1/7/2022 | Mode difficile | |
| 15 | Son Of Anarchy | 11/26/2021 | Mode difficile | |
| 16 | Jonathan Allen | 7/20/2021 | Mode difficile | |
| 17 | PrinceWhatevere YT | 1/24/2021 | Mode normal | |
| 18 | ht0 ryu0 | 9/14/2020 | Mode difficile |
© 2026