
Find 8 red diamonds on Bermuda stage
Data di creazione:6/15/2019

| № | Avatar | Soprannome / nome del giocatore | Data di sblocco | Modalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ákos Börcsök | 7/6/2024 | Modalità normale | |
| 2 | Andrіi Voznii | 3/3/2024 | Modalità complessa | |
| 3 | Vladimir Pugovkin | 2/25/2024 | Modalità normale | |
| 4 | Aleksei Bogomolov | 11/17/2023 | Modalità complessa | |
| 5 | Valera Sarabashian | 11/1/2023 | Modalità normale | |
| 6 | Demarjae Anderson | 2/20/2021 | Modalità normale | |
| 7 | alejandro cardozo | 12/6/2020 | Modalità normale | |
| 8 | Nedo Grizzly | 10/22/2020 | Modalità complessa |
© 2026