
Score over 25,000 pts.
作成日:6/15/2019

| № | アバター | ニックネーム / プレイヤー名 | ロック解除の日付 | モード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Énolâ STG | 9/14/2024 | 複雑なモード | |
| 2 | Ákos Börcsök | 6/29/2024 | 複雑なモード | |
| 3 | Aleksei Bogomolov | 1/7/2024 | 複雑なモード | |
| 4 | Adam Harris | 12/6/2021 | 複雑なモード | |
| 5 | Layne Morris | 11/26/2021 | 通常モード | |
| 6 | Michael Bosmans | 1/24/2021 | 複雑なモード | |
| 7 | Muthu Nithiin | 5/15/2020 | 通常モード | |
| 8 | János Bódi | 10/22/2019 | 複雑なモード | |
| 9 | IUrii Protskii | 8/26/2019 | 複雑なモード |
© 2026