
Get a score of 25,000 or more in one run (Any Mode)
作成日:10/11/2024

| № | アバター | ニックネーム / プレイヤー名 | ロック解除の日付 | モード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | leo iunti | 9/26/2025 | 複雑なモード | |
| 2 | Haider King | 9/3/2025 | 複雑なモード | |
| 3 | kaim sokolovic | 8/24/2025 | 複雑なモード | |
| 4 | found out | 5/17/2025 | 複雑なモード | |
| 5 | laquita handley | 5/11/2025 | 複雑なモード | |
| 6 | Justin Chapman | 5/8/2025 | 複雑なモード |
© 2026