
Score 50000
Data de criação:6/15/2019

| № | Avatar | Apelido / nome do jogador | Data de desbloqueio | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris M | 9/2/2025 | Modo difícil | |
| 2 | Vladimir churikov | 6/11/2025 | Modo difícil | |
| 3 | Ethan Cazun | 3/6/2025 | Modo difícil | |
| 4 | warrior | 1/10/2025 | Modo difícil | |
| 5 | Emilio Noriega | 12/7/2024 | Modo difícil | |
| 6 | Familiadobladoparra | 12/6/2024 | Modo difícil | |
| 7 | Christopher Mixquitl-Munoz | 12/4/2024 | Modo difícil | |
| 8 | Dmitrii Sneg | 10/3/2024 | Modo difícil | |
| 9 | alejandro cardozo | 5/30/2024 | Modo normal | |
| 10 | Maksim Bakalov | 5/10/2024 | Modo difícil | |
| 11 | Ivan Baigunov | 1/23/2024 | Modo difícil | |
| 12 | Andrew Geisler | 1/4/2024 | Modo difícil | |
| 13 | KOLTEN CLORE | 11/15/2023 | Modo normal | |
| 14 | TREVOR SCHWAN | 4/19/2022 | Modo difícil | |
| 15 | Jeffrey Thompson | 1/4/2022 | Modo normal | |
| 16 | Sean Greenberg | 5/20/2021 | Modo normal | |
| 17 | Joshua Anderson | 11/8/2020 | Modo difícil |
© 2026