
Acquire 100,000 Points.
Data de criação:6/15/2019

| № | Avatar | Apelido / nome do jogador | Data de desbloqueio | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Savichev | 5/7/2025 | Modo difícil | |
| 2 | Énolâ STG | 8/15/2024 | Modo difícil | |
| 3 | WILLIAM DAVITZ | 10/12/2023 | Modo normal | |
| 4 | Ethan Gellinger | 5/26/2021 | Modo normal | |
| 5 | IUrii Protskii | 1/31/2020 | Modo difícil |
© 2026