
Score over 25,000 pts.
Data de criação:6/15/2019

| № | Avatar | Apelido / nome do jogador | Data de desbloqueio | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Énolâ STG | 9/14/2024 | Modo difícil | |
| 2 | Ákos Börcsök | 6/29/2024 | Modo difícil | |
| 3 | Aleksei Bogomolov | 1/7/2024 | Modo difícil | |
| 4 | Adam Harris | 12/6/2021 | Modo difícil | |
| 5 | Layne Morris | 11/26/2021 | Modo normal | |
| 6 | Michael Bosmans | 1/24/2021 | Modo difícil | |
| 7 | Muthu Nithiin | 5/15/2020 | Modo normal | |
| 8 | János Bódi | 10/22/2019 | Modo difícil | |
| 9 | IUrii Protskii | 8/26/2019 | Modo difícil |
© 2026