
Win a match against Bumpty on any difficulty
Data de criação:6/15/2019

| № | Avatar | Apelido / nome do jogador | Data de desbloqueio | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Antonio Arévalo solsol | 12/28/2025 | Modo difícil | |
| 2 | Matemática olímpica fácil | 11/12/2025 | Modo difícil | |
| 3 | leo iunti | 11/9/2025 | Modo difícil | |
| 4 | Adam Koča | 11/22/2020 | Modo difícil | |
| 5 | Jordi Heijne | 8/11/2020 | Modo difícil |
© 2026