
Achieve a number 9 ball victory.
Data de criação:6/15/2019

| № | Avatar | Apelido / nome do jogador | Data de desbloqueio | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Petrov | 2/18/2026 | Modo difícil | |
| 2 | Thiago Ferreira dos Santos | 11/3/2025 | Modo difícil | |
| 3 | Maksim Afanasev | 10/11/2025 | Modo difícil | |
| 4 | Andrei Kaplenko | 9/6/2025 | Modo difícil | |
| 5 | Mikhail Smetanin | 7/31/2025 | Modo difícil | |
| 6 | Serge Hazard | 1/6/2025 | Modo difícil | |
| 7 | Alex shachin | 11/19/2024 | Modo difícil |
© 2026