Score 100000 points
created:6/15/2019
№ | avatar | nickname or name | unlock date | mode |
---|---|---|---|---|
1 | manuel diaz | 1/20/2025 | Hard Mode | |
2 | Алексей Ефимов | 12/27/2024 | Hard Mode | |
3 | M Omar | 8/23/2024 | Normal Mode | |
4 | Сергей Свист | 4/21/2024 | Normal Mode | |
5 | Рамиль Шакиров | 2/23/2024 | Normal Mode | |
6 | WILLIAM DAVITZ | 11/10/2023 | Normal Mode | |
7 | Martin Velikov | 5/19/2020 | Normal Mode | |
8 | Audrius B | 3/22/2020 | Hard Mode | |
9 | Mario Tanev | 11/14/2019 | Normal Mode | |
10 | Szabolcs Szuhár | 10/31/2019 | Normal Mode | |
11 | Csaba Kerekes | 10/27/2019 | Normal Mode | |
12 | Максим Бакалов | 8/8/2019 | Hard Mode | |
13 | Юрий Процкий | 7/7/2019 | Hard Mode |
Комментарии к игре отсутствуют