
Score 100000 points
created:6/15/2019

| № | avatar | nickname or name | unlock date | mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsuntsun | 1/12/2026 | Hard Mode | |
| 2 | A “LLIEPLLIEHb” A | 10/27/2025 | Normal Mode | |
| 3 | Александр Щербаков | 9/27/2025 | Normal Mode | |
| 4 | Сергей Дрюк | 9/6/2025 | Hard Mode | |
| 5 | -C.K- | 8/23/2025 | Hard Mode | |
| 6 | Евгений Майоров | 8/11/2025 | Hard Mode | |
| 7 | islam sniper | 5/24/2025 | Hard Mode | |
| 8 | Eeee Rrrr | 5/4/2025 | Hard Mode | |
| 9 | Sergio Freddy Lazo Huiza | 4/28/2025 | Hard Mode | |
| 10 | manuel diaz | 1/20/2025 | Hard Mode | |
| 11 | Алексей Ефимов | 12/27/2024 | Hard Mode | |
| 12 | M Omar | 8/23/2024 | Normal Mode | |
| 13 | Сергей Свист | 4/21/2024 | Normal Mode | |
| 14 | Рамиль Шакиров | 2/23/2024 | Normal Mode | |
| 15 | WILLIAM DAVITZ | 11/10/2023 | Normal Mode | |
| 16 | Martin Velikov | 5/19/2020 | Normal Mode | |
| 17 | Audrius B | 3/22/2020 | Hard Mode | |
| 18 | Mario Tanev | 11/14/2019 | Normal Mode | |
| 19 | Szabolcs Szuhár | 10/31/2019 | Normal Mode | |
| 20 | Csaba Kerekes | 10/27/2019 | Normal Mode |
Комментарии к игре отсутствуют