
Get 140.000 Points!!! (1 Player)
created:6/15/2019

| № | avatar | nickname or name | unlock date | mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Степанов | 11/3/2025 | Hard Mode | |
| 2 | Петр Щеголихин | 3/1/2025 | Hard Mode | |
| 3 | Валерий Гончаров | 11/12/2024 | Hard Mode | |
| 4 | Андрей Финогеев | 3/9/2024 | Normal Mode | |
| 5 | WILLIAM DAVITZ | 2/10/2022 | Normal Mode | |
| 6 | Layne Morris | 11/5/2021 | Normal Mode | |
| 7 | Юрий Процкий | 6/16/2019 | Hard Mode | |
| 8 | Максим Бакалов | 6/15/2019 | Normal Mode |
Комментарии к игре отсутствуют