
Зарабатывайте бонус в 5000 очков, касаясь вершины флагштока
Дата создания:6/15/2019

| № | Аватар | Никнейм / имя игрока | Дата разблокировки | Режим |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Bertolotto | 3/7/2026 | Обычный режим | |
| 2 | Evgeniy Khakimulin | 3/6/2026 | Сложный режим | |
| 3 | Viaan Dhawan | 2/18/2026 | Сложный режим | |
| 4 | Luca Mario Bros | 2/14/2026 | Сложный режим | |
| 5 | Alimam Azmi | 2/8/2026 | Сложный режим | |
| 6 | Moisesdavidguadama Guadamamosquera | 2/7/2026 | Сложный режим | |
| 7 | for Games | 2/4/2026 | Сложный режим | |
| 8 | Christopher Beal | 1/26/2026 | Сложный режим | |
| 9 | Николай Осипов | 1/18/2026 | Сложный режим | |
| 10 | Máté M. | 1/6/2026 | Сложный режим | |
| 11 | Javier Catalán Cebollada | 12/28/2025 | Сложный режим | |
| 12 | Notea Ralte | 12/28/2025 | Сложный режим | |
| 13 | Ali Mohamed | 12/16/2025 | Сложный режим | |
| 14 | Juan Pintos | 12/14/2025 | Сложный режим | |
| 15 | Влад Лапин | 11/29/2025 | Сложный режим | |
| 16 | Юрий Давид | 11/26/2025 | Сложный режим | |
| 17 | Дмитрий Михайленко | 11/18/2025 | Обычный режим | |
| 18 | Колян Фёдоров | 11/17/2025 | Сложный режим | |
| 19 | Corey Smith | 11/14/2025 | Сложный режим | |
| 20 | Forneus PLAY | 11/14/2025 | Сложный режим |
© 2026