
Achieve a score of above 50000
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ilia silin | 3/21/2026 | Chế độ khó | |
| 2 | Darrius Sherman | 7/30/2024 | Chế độ khó | |
| 3 | Ákos Börcsök | 7/14/2024 | Chế độ khó | |
| 4 | Iskander Minnakhmetov | 11/24/2023 | Chế độ khó | |
| 5 | Ethan Hampshire | 11/16/2023 | Chế độ thông thường | |
| 6 | WILLIAM DAVITZ | 11/16/2023 | Chế độ thông thường | |
| 7 | KOLTEN CLORE | 11/16/2023 | Chế độ thông thường | |
| 8 | Elyar Safarov | 11/16/2023 | Chế độ khó | |
| 9 | JACOBY POLITTE | 3/29/2022 | Chế độ khó | |
| 10 | DARRIUS SHERMAN | 1/12/2022 | Chế độ khó | |
| 11 | BROOKLYN AUSTIN | 10/2/2021 | Chế độ khó | |
| 12 | Asar Allah | 7/19/2021 | Chế độ khó | |
| 13 | Joshua Anderson | 2/3/2021 | Chế độ khó | |
| 14 | Ramon Rivas | 11/23/2020 | Chế độ thông thường |
© 2026