
Score ten field goals as Player 1
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Beal | 1/18/2026 | Chế độ khó | |
| 2 | Rafael Barazarte | 8/24/2025 | Chế độ khó | |
| 3 | Reinaldo Martinez | 6/20/2025 | Chế độ khó | |
| 4 | leo iunti | 3/4/2025 | Chế độ khó | |
| 5 | JACOBY POLITTE | 3/4/2022 | Chế độ thông thường |
© 2026