
Get 10.000 points!
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Arroyo | 3/28/2026 | Chế độ khó | |
| 2 | manuel diaz | 1/14/2025 | Chế độ khó | |
| 3 | Ákos Börcsök | 7/4/2024 | Chế độ khó | |
| 4 | Valera Sarabashian | 4/5/2024 | Chế độ khó | |
| 5 | Alexander Street | 5/17/2023 | Chế độ khó | |
| 6 | Layne Morris | 11/26/2021 | Chế độ thông thường |
© 2026