
Defeat Bowyer, nya.
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ilia silin | 3/20/2026 | Chế độ khó | |
| 2 | vergil sparda | 8/24/2025 | Chế độ khó | |
| 3 | Joseph Davila | 9/1/2024 | Chế độ thông thường | |
| 4 | Camron Primm | 7/31/2023 | Chế độ thông thường | |
| 5 | JACOBY POLITTE | 2/1/2022 | Chế độ thông thường | |
| 6 | Daniel Vasquez | 12/9/2021 | Chế độ thông thường | |
| 7 | ErrBoi | 10/22/2021 | Chế độ thông thường | |
| 8 | Nicholas Salvo | 2/11/2021 | Chế độ thông thường | |
| 9 | Mr. SteveYT | 1/12/2021 | Chế độ thông thường | |
| 10 | Theodore Gielarowski | 12/3/2020 | Chế độ thông thường | |
| 11 | Cameron Lowdermilk | 11/15/2020 | Chế độ thông thường | |
| 12 | Demarjae Anderson | 11/12/2020 | Chế độ thông thường | |
| 13 | Ramon Rivas | 10/28/2020 | Chế độ thông thường | |
| 14 | Samuel McKeller | 10/23/2020 | Chế độ thông thường | |
| 15 | Finley Roberts | 10/8/2020 | Chế độ khó | |
| 16 | Isaiah Bell | 11/14/2019 | Chế độ thông thường |
© 2026