
Score over 25,000 pts.
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Énolâ STG | 9/14/2024 | Chế độ khó | |
| 2 | Ákos Börcsök | 6/29/2024 | Chế độ khó | |
| 3 | Aleksei Bogomolov | 1/7/2024 | Chế độ khó | |
| 4 | Adam Harris | 12/6/2021 | Chế độ khó | |
| 5 | Layne Morris | 11/26/2021 | Chế độ thông thường | |
| 6 | Michael Bosmans | 1/24/2021 | Chế độ khó | |
| 7 | Muthu Nithiin | 5/15/2020 | Chế độ thông thường | |
| 8 | János Bódi | 10/22/2019 | Chế độ khó | |
| 9 | IUrii Protskii | 8/26/2019 | Chế độ khó |
© 2026