
Defeat Pleprechaun
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Freddy Lazo Huiza | 4/28/2025 | Chế độ khó | |
| 2 | manuel diaz | 3/3/2025 | Chế độ khó | |
| 3 | Andrei Antipov | 9/2/2024 | Chế độ thông thường | |
| 4 | Kaan Yıldırım | 8/31/2024 | Chế độ khó | |
| 5 | Ákos Börcsök | 6/27/2024 | Chế độ thông thường | |
| 6 | Mario Tanev | 11/19/2019 | Chế độ thông thường |
© 2026