
Find 8 red diamonds on Bermuda stage
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ákos Börcsök | 7/6/2024 | Chế độ thông thường | |
| 2 | Andrіi Voznii | 3/3/2024 | Chế độ khó | |
| 3 | Vladimir Pugovkin | 2/25/2024 | Chế độ thông thường | |
| 4 | Aleksei Bogomolov | 11/17/2023 | Chế độ khó | |
| 5 | Valera Sarabashian | 11/1/2023 | Chế độ thông thường | |
| 6 | Demarjae Anderson | 2/20/2021 | Chế độ thông thường | |
| 7 | alejandro cardozo | 12/6/2020 | Chế độ thông thường | |
| 8 | Nedo Grizzly | 10/22/2020 | Chế độ khó |
© 2026