
Obtain a score of 50,000
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timofei Krishpinovich | 8/1/2025 | Chế độ thông thường | |
| 2 | manuel diaz | 1/18/2025 | Chế độ khó | |
| 3 | Nikolai Gorban | 8/7/2024 | Chế độ thông thường | |
| 4 | alejandro cardozo | 6/29/2024 | Chế độ thông thường | |
| 5 | andrei finogeev | 3/12/2024 | Chế độ thông thường | |
| 6 | Aleksei Skriabin | 3/5/2024 | Chế độ thông thường | |
| 7 | Denisov Ivan | 11/11/2023 | Chế độ khó | |
| 8 | Mario Tanev | 11/15/2019 | Chế độ thông thường |
© 2026