
Achieve a Score of Above 50000
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Finogeev | 12/5/2025 | Chế độ thông thường | |
| 2 | Dandelions Lionfeild | 10/29/2025 | Chế độ khó | |
| 3 | Egor Veselskii | 4/30/2025 | Chế độ khó | |
| 4 | Adrisa Syarif | 12/25/2024 | Chế độ khó | |
| 5 | ErrBoi | 12/13/2021 | Chế độ khó | |
| 6 | Prof. Rafael Netto | 10/14/2021 | Chế độ khó |
© 2026