
Beat the game on Easy Difficulty
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ákos Börcsök | 7/1/2024 | Chế độ thông thường | |
| 2 | Andrei Antipov | 6/7/2024 | Chế độ thông thường | |
| 3 | Samuel Wu | 3/11/2022 | Chế độ khó | |
| 4 | poo poop | 12/18/2021 | Chế độ khó | |
| 5 | Maksim Bakalov | 6/19/2019 | Chế độ thông thường |
© 2026