
Achieve 4000 score in Las Vegas.
Ngày tạo:6/15/2019

| № | Hình đại diện | Biệt danh / tên người chơi | Ngày mở khóa | Chế độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Petrov | 2/18/2026 | Chế độ khó | |
| 2 | Gleiston Gertrudes | 1/5/2026 | Chế độ khó | |
| 3 | Mikhail Smetanin | 7/31/2025 | Chế độ khó | |
| 4 | Adriano Silva | 5/19/2025 | Chế độ khó | |
| 5 | Vitalii Mashniuk | 6/23/2024 | Chế độ khó | |
| 6 | Valerii Goncharov | 1/17/2024 | Chế độ khó | |
| 7 | Elyar Safarov | 11/6/2023 | Chế độ khó | |
| 8 | PrinceWhatevere YT | 6/7/2021 | Chế độ thông thường |
© 2026