
Defeat Krow without taking damage
创建日期:6/15/2019

| № | 阿凡达 | 昵称 / 玩家的名字 | 解锁日期 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordad Suruy patzan | 11/6/2025 | 复杂模式 | |
| 2 | Roman Stepanov | 10/13/2025 | 复杂模式 | |
| 3 | Wilson Tejada | 7/21/2025 | 复杂模式 | |
| 4 | Sergei Savichev | 4/29/2025 | 复杂模式 | |
| 5 | WILLIAM DAVITZ | 10/6/2023 | 普通模式 | |
| 6 | PrinceWhatevere YT | 6/4/2021 | 普通模式 |
© 2026