
Get higher than the default hi-score.
创建日期:6/15/2019

| № | 阿凡达 | 昵称 / 玩家的名字 | 解锁日期 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Arroyo | 3/24/2026 | 复杂模式 | |
| 2 | Roman Stepanov | 11/6/2025 | 复杂模式 | |
| 3 | Sergei Svist | 9/16/2024 | 普通模式 | |
| 4 | H L | 7/9/2023 | 复杂模式 | |
| 5 | Alexander Street | 5/5/2023 | 普通模式 | |
| 6 | JACOB MCLEOD | 9/23/2021 | 复杂模式 | |
| 7 | Ramon Rivas | 11/4/2020 | 普通模式 | |
| 8 | Martin Velikov | 5/21/2020 | 普通模式 |
© 2026