
Score over 25,000 pts.
创建日期:6/15/2019

| № | 阿凡达 | 昵称 / 玩家的名字 | 解锁日期 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Énolâ STG | 9/14/2024 | 复杂模式 | |
| 2 | Ákos Börcsök | 6/29/2024 | 复杂模式 | |
| 3 | Aleksei Bogomolov | 1/7/2024 | 复杂模式 | |
| 4 | Adam Harris | 12/6/2021 | 复杂模式 | |
| 5 | Layne Morris | 11/26/2021 | 普通模式 | |
| 6 | Michael Bosmans | 1/24/2021 | 复杂模式 | |
| 7 | Muthu Nithiin | 5/15/2020 | 普通模式 | |
| 8 | János Bódi | 10/22/2019 | 复杂模式 | |
| 9 | IUrii Protskii | 8/26/2019 | 复杂模式 |
© 2026