
Beat the Default High Score (20,000)
创建日期:6/15/2019

| № | 阿凡达 | 昵称 / 玩家的名字 | 解锁日期 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alimam Azmi | 1/26/2026 | 复杂模式 | |
| 2 | ilia silin | 12/21/2025 | 复杂模式 | |
| 3 | cc q | 11/15/2025 | 复杂模式 | |
| 4 | Eeee Rrrr | 6/4/2025 | 复杂模式 | |
| 5 | Roman Stepanov | 6/3/2025 | 复杂模式 | |
| 6 | Aleksei Seregin | 5/27/2025 | 复杂模式 | |
| 7 | leo iunti | 5/26/2025 | 复杂模式 | |
| 8 | Timofei Krishpinovich | 5/18/2025 | 复杂模式 | |
| 9 | manuel diaz | 3/5/2025 | 复杂模式 | |
| 10 | Aleksandr Gavro | 12/19/2024 | 复杂模式 | |
| 11 | Mustafa GÜL | 12/5/2024 | 复杂模式 | |
| 12 | Ákos Börcsök | 7/5/2024 | 普通模式 | |
| 13 | Nitro | 4/2/2024 | 复杂模式 | |
| 14 | andrei finogeev | 1/23/2024 | 普通模式 | |
| 15 | Viktor Bruev | 10/31/2023 | 复杂模式 | |
| 16 | Vlad Zadrutskii | 10/25/2023 | 复杂模式 | |
| 17 | Eggcellent Gaming eggs | 7/30/2023 | 普通模式 | |
| 18 | WILLIAM DAVITZ | 4/19/2022 | 普通模式 | |
| 19 | KOLTEN CLORE | 1/21/2022 | 普通模式 | |
| 20 | Brayden Armacost | 11/30/2021 | 普通模式 |
© 2026