
Complete Stage 1 on any difficulty
创建日期:6/15/2019

| № | 阿凡达 | 昵称 / 玩家的名字 | 解锁日期 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Rio Castillo | 1/23/2026 | 复杂模式 | |
| 2 | Roman Stepanov | 8/14/2025 | 复杂模式 | |
| 3 | Timofei Krishpinovich | 6/21/2025 | 复杂模式 | |
| 4 | Ákos Börcsök | 8/17/2024 | 普通模式 | |
| 5 | KOLTEN CLORE | 11/16/2023 | 普通模式 | |
| 6 | Brayden Armacost | 11/29/2021 | 普通模式 | |
| 7 | tyler pettit | 9/11/2021 | 复杂模式 | |
| 8 | Jaheim Singleton | 3/24/2021 | 复杂模式 |
© 2026