
Achieve 4000 score in Las Vegas.
创建日期:6/15/2019

| № | 阿凡达 | 昵称 / 玩家的名字 | 解锁日期 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Petrov | 2/18/2026 | 复杂模式 | |
| 2 | Gleiston Gertrudes | 1/5/2026 | 复杂模式 | |
| 3 | Mikhail Smetanin | 7/31/2025 | 复杂模式 | |
| 4 | Adriano Silva | 5/19/2025 | 复杂模式 | |
| 5 | Vitalii Mashniuk | 6/23/2024 | 复杂模式 | |
| 6 | Valerii Goncharov | 1/17/2024 | 复杂模式 | |
| 7 | Elyar Safarov | 11/6/2023 | 复杂模式 | |
| 8 | PrinceWhatevere YT | 6/7/2021 | 普通模式 |
© 2026