
Achieve a score of above 800000
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elyar Safarov | 11/16/2023 | وضع معقد | |
| 2 | DARRIUS SHERMAN | 1/12/2022 | وضع معقد | |
| 3 | BROOKLYN AUSTIN | 10/3/2021 | الوضع العادي | |
| 4 | Asar Allah | 7/19/2021 | وضع معقد | |
| 5 | Joshua Anderson | 2/3/2021 | وضع معقد |
© 2026